ტელევიზორი Panasonic TX-55MZ800E OLED
3747,00 ₾
საწყობშია: 2 ცალი
ბრენდი | |
---|---|
ტიპი | OLED TV |
სმარტი | დიახ |
დიაგონალი | 55" |
გარჩევადობა | 3840 x 2160 (4K) |
ეკრანის/პანელის ტიპი | OLED |
ეკრანის ფორმატი | 16:9 |
განახლების სიხშირე | 100 Hz | 120 Hz (overclock) Hz |
ფერების რაოდენობა | 1.07B |
10-ბიტის მხარდაჭერა | დიახ |
HDR მხარდაჭერა | HDR 10+ |
HLG (Hybrid Log Gamma) | დიახ |
გამოსახულების პროცესორი | HCX Pro AI |
AMD FreeSync | Premium Pro |
სათამაშო რეჟიმი | დიახ |
ფილმის რეჟიმი | დიახ |
მოდელი | 4K Colour engine PRO |
ჩაშენებული დინამიკები | დიახ |
Dolby Digital | MS12 5.1ch |
სტერეო ხმა | დიახ |
სპიკერების რაოდენობა | 2 |
სპიკერის სიმძლავრე | 10W x 2 |
Dolby Atmos | დიახ |
ანალოგური ტუნერი | დიახ |
DVB-C | დიახ |
DVB-T2 | დიახ |
DVB-S2 | დიახ |
ინტერნეტ ბრაუზერი | დიახ |
ხმის კონტროლი/მაჩვენებელი | დიახ |
აპლიკაციები | დიახ |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
RJ-45 (LAN) | 1 |
ოპტიკური აუდიო | 1 |
RF (ანტენა) | 1 |
RF (სატელიტის შეყვანა) | 1 |
CI სლოტი | 1 |
ვიდეო | დიახ |
აუდიო | დიახ |
ფოტო | დიახ |
Wi-fi | დიახ |
Bluetooth | დიახ |
კედელზე დამონტაჟება | VESA 200 x 200 |
ოპერაციული სისტემა | Android OS |
ენერგიის მოხმარება (მაქს.) | 254 W |
ვოლტაჟი | AC100-240V 50/60Hz |
ზომები სადგამთან ერთად | 122.8 x 74.9 x 25.1 cm |
ზომები სადგამის გარეშე | 122.8 x 71.5 x 4.9 cm |
წონა სადგამით | 27 კგ |
წონა სადგამის გარეშე | 22 kg |
გარანტია ფიზიკური პირისთვის | 24 თვე |
Panasonic TX-55MZ800E 55″ OLED Smart Google TV არის ნამდვილი ინოვაცია სახლის გართობისთვის. 4K UHD OLED პანელი გთავაზობთ განსაცვიფრებელ სურათის ხარისხს, ხოლო HDR10 და Dolby Vision ტექნოლოგიები უზრუნველყოფენ ულტრა-რეალისტურ ფერებსა და კონტრასტს. Google TV-ის ინტეგრაციით მიიღებთ ყველა საყვარელ აპლიკაციას ერთ ადგილზე, რაც გაგიმარტივებთ ფილმების, სერიალებისა და ვიდეოების მოძიებას.
55 დიუმიანი OLED ეკრანი პანასონიკის დახვეწილ ტექნოლოგიებს ეყრდნობა, რაც ამ ტელევიზორს იდეალურს ხდის ნებისმიერი ოთახისთვის. დახვეწილი დიზაინი და მოქნილი ფუნქციები, როგორიცაა Google ასისტენტი და Smart TV აპლიკაციები, უზრუნველყოფენ კომფორტულ და ინტუიციურ მომხმარებლურ გამოცდილებას.